| 住所 | 〒802-0014 福岡県北九州市小倉北区砂津3-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-513-6363(チャチャタウン小倉運営室) |
| URL | http://www.chachatown.com/ |
| アクセス方法 | ・徒歩…JR小倉駅から約8分 ・バス…小倉駅バスセンター(6)から西鉄バス約5分 「砂津」下車 ・都市高速(福岡方面から)…「足立ランプ」より車で約5分 ・都市高速(門司方面から)…「富野ランプ」より車で約10分 ・福岡(天神)、福岡空港より西鉄高速バス…約80分 終点「砂津」下車 |
| 概要 | 大型観覧車がランドマークとなっているショッピングモールです。映画館も併設されています。 |
| 駐車場 | 第一駐車場 1,000台収容 第二駐車場 150台収容 施設内でのお買い物で駐車料金が3時間無料。映画鑑賞で5時間無料。 |
| 住所 | 〒803-0812 福岡県北九州市小倉北区室町1-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-573-1500(リバーウォーク北九州情報サービスセンター/10:00~21:00) |
| URL | http://www.riverwalk.co.jp/index.php |
| アクセス方法 | ・徒歩…JR小倉駅より約10分/JR西小倉駅より約3分 ・バス…西鉄バス「室町・RWK」、もしくは「西小倉駅前」下車 小倉駅バスセンターから 行先番号:45・110・134・138 にて100円 サンデン交通から「室町・RWK」で下車 ・都市高速(八幡インターより)…「大手町ランプ」下車 ・都市高速(門司インターより)…「富野ランプ下」車 |
| 概要 | 北九州市中心部、近くに紫川・小倉城・勝山公園があり、自然を身近に感じられる大型複合施設です。お買い物だけでなく、川辺や公園を眺めながらくつろげるカフェや広場があるなど、市民の憩いの場として親しまれています。 |
| 駐車場 | 本館・第2駐車場 950台収容 (車両高さ制限2.1m) 施設内でのお買い物で駐車サービス券を発行。駐車定期券もある。 |
| 住所 | 〒802-8511 福岡県北九州市小倉北区船場町1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-522-3111(代表) |
| URL | http://www.izutsuya.co.jp/ |
| アクセス方法 | ・徒歩…JR小倉駅より約8分 |
| 概要 | 紫川そばにある百貨店です。井筒屋の旗艦店でもあります。 |
| 駐車場 | 井筒屋新館地下駐車場(316台収容)のほか、小倉都心地区共通駐車場はじめ、周辺に多くのパーキングがあり、いずれもお買い物金額に応じて駐車サービス券を発行。 |
| 住所 | 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-512-1281 |
| URL | http://www.amuplaza.jp/ |
| アクセス方法 | ・JR/北九州モノレール小倉駅直結 ・西鉄バス「小倉駅バスセンター」下車 ・高速道路(九州自動車道)「小倉南インター」より小倉市街地方面へ約20分 ・都市高速3号線「小倉駅北ランプ」より小倉市街地方面へ約10分 ・都市高速1号線「勝山ランプ」より小倉市街地方面へ約20分 ・都市高速4号線「足立ランプ」より小倉市街地方面へ約20分 |
| 概要 | JR小倉駅に直結した便利なショッピングモールです。同駅ビル内にはホテルや婚礼会場もあります。 |
| 駐車場 | 360台収容。対象店舗で一定額のお買い物をすると駐車サービス券を発行。 |
| 住所 | 〒802-8508 福岡県北九州市小倉北区京町3-1-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-514-1111 |
| URL | http://www.colet.co.jp/ |
| アクセス方法 | ・JR小倉駅前 |
| 概要 | 井筒屋グループのファッション複合施設。20~30代を対象としたファッションブランド店が多く誘致されています。 |
| 駐車場 | コレット・I’m専門店街駐車場(431台収容)のほか、周辺に提携駐車場が多数あります。お買い物料金に応じて駐車サービス券を発行。 |
| 住所 | 〒805-0071 福岡県北九州市八幡東区東田3-2-102 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-663-7111(代表) |
| URL | http://www.aeon.jp/sc/yahatahigashi/ |
| アクセス方法 | ・徒歩…JR鹿児島本線 スペースワールド駅より約5分 ・都市高速(5号線)…「枝光IC」より車で約5分 |
| 概要 | スペースワールドに隣接したイオンショッピングセンター。こども向けのイベントも多く、休日は家族連れで賑わっています。周辺には公園も多数あります。 |
| 駐車場 | 2,800台(臨時駐車場を含む)収容可能。 |
| 住所 | 〒801-0852 福岡県北九州市門司区港町5-1 |
|---|---|
| 電話番号 | 093-332-3121 |
| URL | http://www.kaikyo-plaza.com/ |
| アクセス方法 | ・徒歩…JR門司港駅から約2分 ・国道199号線…小倉市街から約20分 ・高速道路(九州自動車道)…「門司IC」より約10分 ・都市高速…「春日IC」より約8分 |
| 概要 | 門司港レトロ地区の中心施設。ショップには、お土産品や地元特産品、雑貨、お菓子などが並び、品揃えも充実しています。レストラン街やオルゴールミュージアム、赤煉瓦ガラス館など、門司港レトロを満喫できる複合施設です。 |
| 駐車場 | 250台収容 施設内でのお買い上げ金額により、駐車サービス券を発行。 |
| 家賃相場 (単位:万円) |
若松区 | 戸畑区 | 小倉北区 | 八幡東区 | 八幡西区 | 小倉南区 | 門司区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R・1K | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 4.0~5.0 | 2.5~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~4.5 | 3.0~5.0 |
| 1LDK・2DK | 5.0~6.0 | 5.0~6.0 | 5.5~7.0 | 4.5~6.5 | 5.0~6.0 | 5.0~6.5 | 6.0~7.0 |
| 2LDK | 5.5~7.0 | 5.5~8.0 | 7.0~8.0 | 5.5~7.5 | 6.0~8.0 | 6.0~7.5 | 7.0~7.5 |
| 3LDK | 6.5~7.5 | 7.5~9.5 | 7.5~11.0 | 6.5~8.5 | 7.0~9.5 | 7.0~8.5 | 8.0~8.5 |
| 4LDK | 7.0~10.0 | 9.0~10.0 | 9.0~13.0 | 7.5~10.0 | 8.0~10.0 | 8.0~10.0 | 9.0~11.0 |






































